Rentrée 2026
| Tarifs manutention (mise à l'eau ou mise à terre, le calage est inclus) | |
|---|---|
| Poids du bateau | Prix (euros) |
| De 151 à 400 kg | 101.90 TTC |
| De 401 à 1500 kg | 125.90 TTC |
| De 1501 à 2500 kg | 139.90 TTC |
| De 2501 à 4000 kg | 167.90 TTC |
| De 4001 à 5000 kg | 200.90 TTC |
| De 5001 à 6500 kg | 217.90 TTC |
| Location d'emplacement | |
|---|---|
| Dehors | 4.20 euros/m²/mois TTC |
| Intérieur | 5.50 euros/m²/mois TTC |
| Démâtage ou matage | |
|---|---|
| longueur du bateau | Prix (euros) |
| Moins de 6 m | 81.00 TTC |
| De 6 m à 6.99 m | 113.90 TTC |
| De 7 m à 7.99 m | 128.00 TTC |
| De 8 m à 8.99 m | 159.00 TTC |
| Plus de 9 m | 205.00 TTC |
| Carénage | |
|---|---|
| Longueur du bateau | Prix (euros) |
| Moins de 6 m | 42.00 TTC |
| Pus de 6 m | 69.90 TTC |
| Plus de 7 m | 75.90 TTC |
| Plus de 8 m | 86.80 TTC |
| Plus de 9 m | 93.90 TTC |
| Plus de 10 m | 114.90 TTC |

